产品详情
五、选型指南
规格φ*L(mm) | 设计温度(℃) | 输入电源/功率(V/KW) |
φ40*L205 | 1200℃ | 220V/2KW |
φ40*L350 | 1200℃ | 220V/3KW |
φ40*L440 | 1200℃ | 220V/4KW |
φ60*L205 | 1200℃ | 220V/2KW |
φ60*L350 | 1200℃ | 220V/3KW |
φ60*L440 | 1200℃ | 220V/4KW |
φ80*L205 | 1200℃ | 220V/2KW |
φ80*L350 | 1200℃ | 220V/3KW |
φ80*L440 | 1200℃ | 220V/4KW |
φ100*L205 | 1200℃ | 220V/2KW |
φ100*L350 | 1200℃ | 220V/3KW |
φ100*L440 | 1200℃ | 220V/4KW |
规格φ*L(mm) | 设计温度(℃) | 输入电源/功率(V/KW) |
φ40*L205 | 1400℃ | 220V/2KW |
φ40*L350 | 1400℃ | 220V/3KW |
φ40*L440 | 1400℃ | 220V/4KW |
φ60*L205 | 1400℃ | 220V/4KW |
φ60*L350 | 1400℃ | 220V/5KW |
φ60*L440 | 1400℃ | 220V/5KW |
φ80*L205 | 1400℃ | 220V/5KW |
φ80*L350 | 1400℃ | 220V/6KW |
φ80*L440 | 1400℃ | 220V/7KW |
φ100*L205 | 1400℃ | 220V/6KW |
φ100*L350 | 1400℃ | 220V/7KW |
φ100*L440 | 1400℃ | 220V/8KW |
规格φ*L(mm) | 设计温度(℃) | 输入电源/功率(V/KW) |
φ40*L205 | 1700℃ | 220V/3KW |
φ40*L350 | 1700℃ | 220V/4KW |
φ40*L440 | 1700℃ | 220V/5KW |
φ60*L205 | 1700℃ | 220V/4KW |
φ60*L350 | 1700℃ | 220V/5KW |
φ60*L440 | 1700℃ | 220V/6KW |
φ80*L205 | 1700℃ | 220V/6KW |
φ80*L350 | 1700℃ | 220V/7KW |
φ80*L440 | 1700℃ | 220V/8KW |
φ100*L205 | 1700℃ | 220V/8KW |
φ100*L350 | 1700℃ | 220V/9KW |
φ100*L440 | 1700℃ | 220V/10KW |
管径和加热区尺寸可根据客户要求定制!
Customization process
定制流程
01
技术沟通
02
合同确认
03
产品定制
04
质量检测
05
发货验收
06
售后维护
售后团队
为您一一解答疑问
产品保障
现场验收
验收过关才完工