产品详情
一、产品介绍
此款为立式硫化管式炉,专门针对粉末表面沉积的CVD实验,炉管为高纯石英管,管径60 80 100mm,内部嵌有一块打孔石英板,粉末可以放在石英板上,气体从炉管下端通入,气体透过多空石英板,颗粒悬浮在加热区,进行沉积实验。
加热区200 350 440mm,可以通二氧化硫,氮气,氩气,还原性气体,304不锈钢法兰密封,真空度有-0.1MPa,0.1Pa,-0.001Pa。
二、为什么选择我们?
①多年研发生产经验
②电炉一体化设计,外观美观大方
③产品质量可靠,耐用
④智能程序升温、保温和降温,操作简单
⑤轻质氧化铝陶瓷纤维炉膛,耐急冷急热,保温效果好
⑥304不锈钢法兰密封,可以通二氧化硫、氮气、氩气、氧气等多种气体
⑦真空度有-0.1MPa,10Pa,0.1Pa 0.001Pa,根据不同的真空度选择不同的真空系统
⑧及时热情周到的售后服务,确保售后无忧
三、详细技术参数
电炉结构 | 炉膛和控制一体式 | |
炉管外径*加热区长度 | 60*200mm | |
设计温度 | 1200℃ | |
使用温度 | ≤1050℃ | |
加热元件 | 优质电炉丝 | |
受热管 | 高纯石英管,壁厚3毫米,外径60mm,炉管中间焊石英板,石英板打直径10-15微米孔 | |
加热方式 | 炉管四周加热 | |
热电偶 | K 型 | |
控温精确度 | ±1℃ | |
功率 | 2kw | |
工作电压 | 220V | |
密封 | 304不锈钢法兰密封,可以抽真空通气体 | |
真空度 | 配有机械泵可以抽到-0.1MPa | |
真空压力表 | 量程-0.1~0.15MPa | |
流量计 | 玻璃转子流量计0.3-3L/min | |
炉膛结构 | 一体化紧凑设计,台阶式拼接结构,符合力学定律,加热时受力均匀,热能不易散失。 | |
炉膛材质 | 优质氧化铝多晶体陶瓷纤维,耐急冷急热,保温效果优良。 | |
开门方式 | 开启式 | |
温度控制 | 采用国内先进的仪表厂家的智能控温仪表,可设定30段智能可编程PID自整定,一键操作,自动升温,自动降温,无需守值,操作简单方便。 控温精度±1℃。 | |
显示模式 | 彩色LED显示 | |
升温速率 | 1--20℃/min任意设定,建议≦15℃/min | |
压力 | <0.02mpa | |
安全保护 | 具有偏温保护、超温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等保护功能 | |
可通气体 | 二氧化流、氧气、氮气、氩气、甲烷和一氧化碳等各种气体。 | |
质保期 | 免费质保一年(炉管除外),终身保修 | |
标准配件 | 真空机械泵一台,304不锈钢法兰一套,管堵四个,防高温手套1双,使用说明书1份,合格证一份,保修卡一份。 |
五、选型指南
规格φ*L(mm) | 设计温度(℃) | 输入电源/功率(V/KW) |
φ60*L205 | 1200℃ | 220V/2KW |
φ60*L350 | 1200℃ | 220V/3KW |
φ60*L440 | 1200℃ | 220V/4KW |
φ80*L205 | 1200℃ | 220V/2KW |
φ80*L350 | 1200℃ | 220V/3KW |
φ80*L440 | 1200℃ | 220V/4KW |
φ100*L205 | 1200℃ | 220V/2KW |
φ100*L350 | 1200℃ | 220V/3KW |
φ100*L440 | 1200℃ | 220V/4KW |
其他管径和加热区尺寸可以定制
真诚期待与您合作,真品质立天下。
- 上一篇:立式管式炉
- 下一篇:双温区 、三温区立式管式炉
Customization process
定制流程
01
技术沟通
02
合同确认
03
产品定制
04
质量检测
05
发货验收
06
售后维护
售后团队
为您一一解答疑问

产品保障
现场验收
验收过关才完工
